Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 8 | 20.15 - 22.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG 9 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 95-36 | +59 |
2 | DVS'33 Ermelo 8 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 103-27 | +76 |
3 | Batavia '90 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 102-49 | +53 |
4 | Swift '64 7 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 59-53 | +6 |
5 | Nunspeet 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 70-78 | -8 |
6 | Unicum 5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 53-52 | +1 |
7 | DOS Kampen 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 54-54 | 0 |
8 | FC Horst 6 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 56-67 | -11 |
9 | Unicum 6 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 48-69 | -21 |
10 | Zeewolde 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 35-67 | -32 |
11 | Swift '64 6 | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 45-73 | -28 |
12 | BAS 3 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 34-129 | -95 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 14:45.