# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG 35+1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 36-16 | +20 |
2 | VVOG 35+3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26-16 | +10 |
3 | Veensche Boys 35+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 29-20 | +9 |
4 | Terschuurse Boys 35+1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18-26 | -8 |
5 | Sparta Nijkerk 35+3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15-46 | -31 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 02-06-2023 om 10:41.