Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Donderdag | 8 | 20.15 - 22.00 |
Uitslag nog niet bekend
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Nijkerk 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21-7 | +14 |
2 | SDV Barneveld 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13-3 | +10 |
3 | Hierden 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7-4 | +3 |
4 | V.V. Barneveld 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11-7 | +4 |
5 | SDC Putten 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8-6 | +2 |
6 | Stroe 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10-8 | +2 |
7 | DVS'33 Ermelo 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10-7 | +3 |
8 | Hoevelaken 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12-15 | -3 |
9 | De Kieviten 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10-17 | -7 |
10 | FC Horst 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | -8 |
11 | VVOG 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8-16 | -8 |
12 | DVS'33 Ermelo 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-15 | -12 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.