Welkom op de pagina van ons team!
Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 8 | 16.45 - 17.45 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | VVOG JO8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Hulshorst JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Rood-Wit '58 JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Sparta Nijkerk JO8-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | VVOG JO8-4G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Horst FC JO8-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Nunspeet JO8-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | NSC Nijkerk JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Hierden JO8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Elspeet JO8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-12-2019 om 22:45.