Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Woensdag | 4 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO17-5JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 50-12 | +38 |
2 | Nunspeet JO17-2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 35-16 | +19 |
3 | Unicum JO17-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 26-16 | +10 |
4 | Hierden JO17-3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 28-10 | +18 |
5 | Batavia '90 JO17-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 35-28 | +7 |
6 | Zeewolde JO17-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19-17 | +2 |
7 | Sparta Nijkerk JO17-5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 25-23 | +2 |
8 | Hulshorst JO17-2JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 33-37 | -4 |
9 | SDC Putten JO17-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 21-30 | -9 |
10 | VVOG JO17-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22-42 | -20 |
11 | FC Horst, JO17-4JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8-71 | -63 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 19-05-2022 om 22:45.