| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Dinsdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 1 | 19.00 - 20.00 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC Putten JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-0 | +10 |
| 2 | Hatto Heim JO17-1(disp.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6-1 | +5 |
| 3 | Unicum JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5-1 | +4 |
| 4 | SVI JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-3 | +1 |
| 5 | asv Dronten JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-4 | 0 |
| 6 | DOS Kampen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | -1 |
| 7 | VVOG Harderwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | -1 |
| 8 | SV Zwolle JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | -2 |
| 9 | Be Quick '28 JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | -3 |
| 10 | WHC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | -4 |
| 11 | Lelystad '67 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-9 | -9 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 10:11.