Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asv Dronten JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 30-5 | +25 |
2 | Zwart Wit '63 JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27-7 | +20 |
3 | Epe JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25-10 | +15 |
4 | SDC Putten JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8-23 | -15 |
5 | VVOG JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10-21 | -11 |
6 | Zeewolde JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5-24 | -19 |
7 | Unicum JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7-22 | -15 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 15:11.