| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Dinsdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| Donderdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO17-1(disp.) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30-7 | +23 |
| 2 | SDC Putten JO17-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 31-8 | +23 |
| 3 | DOS Kampen JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29-12 | +17 |
| 4 | SVI JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22-12 | +10 |
| 5 | Unicum JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30-15 | +15 |
| 6 | asv Dronten JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15-15 | 0 |
| 7 | WHC JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13-24 | -11 |
| 8 | SV Zwolle JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15-21 | -6 |
| 9 | Be Quick '28 JO17-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10-30 | -20 |
| 10 | VVOG Harderwijk JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13-28 | -15 |
| 11 | Lelystad '67 JO17-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15-51 | -36 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 15-06-2026 om 16:45.