| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 31-13 | +18 |
| 2 | Lunteren JO15-2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 30-9 | +21 |
| 3 | SDC Putten JO15-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16-14 | +2 |
| 4 | SDV Barneveld JO15-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17-17 | 0 |
| 5 | Zeewolde JO15-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15-19 | -4 |
| 6 | Hulshorst JO15-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18-19 | -1 |
| 7 | Veensche Boys, JO15-2JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 23-13 | +10 |
| 8 | Hierden JO15-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20-22 | -2 |
| 9 | VVOP JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19-18 | +1 |
| 10 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10-25 | -15 |
| 11 | Sparta Nijkerk JO15-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13-24 | -11 |
| 12 | Rood-Wit '58 JO15-2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14-33 | -19 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 11-05-2026 om 14:11.