| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26-11 | +15 |
| 2 | SDC Putten JO15-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 16-8 | +8 |
| 3 | Lunteren JO15-2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22-9 | +13 |
| 4 | SDV Barneveld JO15-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17-17 | 0 |
| 5 | Veensche Boys, JO15-2JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 23-13 | +10 |
| 6 | Hierden JO15-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15-21 | -6 |
| 7 | VVOP JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16-12 | +4 |
| 8 | Zeewolde JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11-17 | -6 |
| 9 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10-19 | -9 |
| 10 | Hulshorst JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10-19 | -9 |
| 11 | Sparta Nijkerk JO15-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12-22 | -10 |
| 12 | Rood-Wit '58 JO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13-23 | -10 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 12-04-2026 om 21:11.