Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 18.00 - 19.15 |
Woensdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO15-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 36-7 | +29 |
2 | Advendo '57 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14-2 | +12 |
3 | VVOG JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22-13 | +9 |
4 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17-4 | +13 |
5 | EFC '58 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22-13 | +9 |
6 | DVS'33 Ermelo JO15-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7-21 | -14 |
7 | Veensche Boys JO15-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-5 | +3 |
8 | Hoevelaken JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7-14 | -7 |
9 | Zeewolde JO15-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-25 | -16 |
10 | VVOP JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8-16 | -8 |
11 | Horst FC JO15-3G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-16 | -15 |
12 | SDC Putten JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-18 | -15 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 21-02-2021 om 18:45.