| Dag | Veld | Tijd |
|---|---|---|
| Maandag | 4 | 19.00 - 20.15 |
| Woensdag | 5 | 19.00 - 20.15 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veensche Boys, JO15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9-1 | +8 |
| 2 | VVOP JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-2 | +6 |
| 3 | Hierden JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6-4 | +2 |
| 4 | SDC Putten JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4-2 | +2 |
| 5 | VVOG Harderwijk JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-0 | +4 |
| 6 | Sparta Nijkerk JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
| 7 | Rood-Wit '58 JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 |
| 8 | Lunteren JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
| 9 | Hulshorst JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 |
| 10 | SDV Barneveld JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-7 | -6 |
| 11 | Sparta Nijkerk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | -4 |
| 12 | Zeewolde JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | -5 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 17-02-2026 om 08:45.