Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 1 | 17.00 - 18.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk JO14-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16-8 | +8 |
2 | VVOG Harderwijk JO14-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20-3 | +17 |
3 | asv Dronten JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13-5 | +8 |
4 | DVS'33 Ermelo JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-1 | +2 |
5 | Rood-Wit '58 JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-6 | 0 |
6 | Hulshorst JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-5 | 0 |
7 | Zwart Wit '63 JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | -2 |
8 | ESC JO14-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | -1 |
9 | EFC '58 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-10 | -10 |
10 | Batavia '90 JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-13 | -9 |
11 | SDC Putten JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-16 | -13 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-02-2025 om 08:11.