Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 8 | 17.45 - 19.00 |
Donderdag | 4 | 17.45 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO14-3JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 85-15 | +70 |
2 | SDV Barneveld JO14-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 56-10 | +46 |
3 | Victoria Boys JO14-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 46-8 | +38 |
4 | SDC Putten JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 35-21 | +14 |
5 | VIOS V. JO14-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 35-24 | +11 |
6 | Albatross JO14-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21-28 | -7 |
7 | Veensche Boys JO14-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20-26 | -6 |
8 | Rood-Wit '58 JO14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 29-42 | -13 |
9 | De Kieviten JO14-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 28-35 | -7 |
10 | csv Apeldoorn JO14-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30-50 | -20 |
11 | ZVV '56 JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 25-57 | -32 |
12 | Columbia JO14-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9-103 | -94 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-05-2022 om 14:11.