Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Maandag | 4 | 18.00 - 19.00 |
Woensdag | 8 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wissel JO13-1JM | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 94-11 | +83 |
2 | sv Reaal Dronten JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 75-7 | +68 |
3 | DSV '61 JO13-2JM | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 49-21 | +28 |
4 | Hoevelaken JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 40-35 | +5 |
5 | VVOG JO13-4JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 27-29 | -2 |
6 | Sparta Nijkerk JO13-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18-38 | -20 |
7 | Batavia '90 JO13-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 26-51 | -25 |
8 | Unicum JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23-36 | -13 |
9 | Swift '64 JO13-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16-64 | -48 |
10 | OWIOS JO13-2JM | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19-45 | -26 |
11 | Go Ahead Kampen JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17-67 | -50 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-05-2022 om 14:11.