Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 18.00 - 19.00 |
Donderdag | 4 | 18.00 - 19.00 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO13-1JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 46-8 | +38 |
2 | VVOG JO13-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 38-22 | +16 |
3 | VDZ JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 28-11 | +17 |
4 | DZC '68 JO13-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29-20 | +9 |
5 | Urk JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20-17 | +3 |
6 | ATC '65 JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22-24 | -2 |
7 | Excelsior '31 JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37-32 | +5 |
8 | Vogido JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 25-28 | -3 |
9 | NEO JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14-27 | -13 |
10 | DVOV JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13-29 | -16 |
11 | FC Dinxperlo JO13-1JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9-33 | -24 |
12 | WVF JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14-44 | -30 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 29-05-2023 om 13:11.