Dag | Veld | Tijd |
---|---|---|
Dinsdag | 1 | 19.00 - 20.15 |
Donderdag | 8 | 19.00 - 20.15 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DV-DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo MO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 39-9 | +30 |
2 | SKV MO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 23-17 | +6 |
3 | Sparta Nijkerk MO19-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 40-9 | +31 |
4 | SDV Barneveld MO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 24-13 | +11 |
5 | Victoria Boys MO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 26-19 | +7 |
6 | Advendo '57 MO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15-15 | 0 |
7 | DOVO MO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 22-15 | +7 |
8 | WSV MO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 32-30 | +2 |
9 | VVOG MO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23-20 | +3 |
10 | Stroe MO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17-28 | -11 |
11 | Hoevelaken MO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9-42 | -33 |
12 | Bennekom MO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9-62 | -53 |
G = Gespeeld | P = Punten | DPV = Doelpunten voor | DPT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
G = Gespeeld | W = Gewonnen | GL = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo
De gegevens zijn voor het laatst aangepast op 16-05-2022 om 12:45.